Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerek, Murat | Technische staf | Coach |
Mulders, Claudia | Overige staf | Adviseur |
Romme, Maik | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Volharding M16 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 344 | 238 | 106 | 10 |
2 | Scheldesport Basketball M16 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 262 | 262 | 0 | 6 |
3 | E.L.B.C. M16 1 (VR) | 5 | 3 | 0 | 2 | 379 | 291 | 88 | 6 |
4 | Blauw-Wit M16 2 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 282 | 264 | 18 | 4 |
5 | WBB Giants M16 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 222 | 300 | -78 | 2 |
6 | BV Souburg M16 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118 | 252 | -134 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit M16 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E.L.B.C. M16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Langstraat Shooters M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Volharding M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vossenberg M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barons M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Daphne | Teamspeler | |
Heeren, Donovan | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Sam | Teamspeler | |
Kotyla, Olivia | Teamspeler | |
Nahari, Haytem | Teamspeler | |
Tasci, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.